
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KST - 942 | 3127 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KST - 941 | 3442 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KST - 940 | 4901 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KST - 939 | 1674 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KST - 938 | 0321 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KST - 937 | 9964 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KST - 936 | 3218 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KST - 935 | 3617 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | KST - 934 | 1584 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | KST - 933 | 2916 |
